Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 23976 KCW33 spherical roller bearings

Toyana 23976 KCW33 spherical roller bearings
Toyana 23976 KCW33 spherical roller bearings Needs Analysis , Toyana Bearing Shandong Chik Bearing Co., Ltd. Manufacturing Deep Groove Ball Bea Bearing Used Service . Yes (with retaining Bearing Retained Get [Steel] Steel Bearing Material Your Free.
- Toyana
23976 KCW33
- Yes (with retaining
- [Steel] Steel
- Deep Groove Ball Bea
- 1045 Carbon Steel
- Bearings with Housin
- Double
- 12
- Flanged Pilot Type
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ToyanaDimensions
Bearing Retained: | Yes (with retaining | Bearing Material: | [Steel] Steel | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Type: | Bearings with Housin | Number of Bearings: | Double |
Bearing I.D. d(mm): | 12 | Shape: | Flanged Pilot Type | Width T(mm): | 30 ~ 70 |
Toyana 23976 KCW33 spherical roller bearingsProducts and services
Material | Stainless Steel | Delievery | After Payment | Sub Category | Excavator Hydraulic Parts |
Trademark | YNF | Transport Package | Box | Specification | 15*15*15 |
Origin | China | HS Code | 8431499000 |
Note | This product line wa |
Bolt Size | 4 x M42 |
Dimension L | 36.0 in |
Dimension J | 26.4 in |
Shipping Weight | 2341 lb |
Dimension K | 12.0 in |
Dimension H | 15.512 in |
Dimension H1 | 3.0 in |
Series Type | Heavy Series |
Shaft Size | 9.75 in |
Look For Toyana 23976 KCW33 spherical roller bearings Information.
You may like Toyana Bearing as bellow | ||||||||
e | m | d | l | a | K | C | B | |
23976 KCW33+AH3976 | - | - | 380 mm | - | - | - | 106 mm | 106 mm |
23976 KCW33+AH3976 | - | - | 380 mm | - | - | - | 1730 kN | 106 mm |
23976 KCW33+H3976 | - | - | 380 mm | - | - | - | 106 mm | 106 mm |
23976 KCW33+H3976 | - | - | 380 mm | - | - | - | 1730 kN | 106 mm |
23976-K-MB | 0,19 | 66,3 kg / Weight | 380 mm | - | - | - | - | 106 mm |
23976-K-MB + AH3976G-H | 0,19 | 66,3 kg / Weight | 380 mm | 130 mm | 8 mm | - | - | 106 mm |
23976K | - | - | 380 mm | - | - | - | 1 560 kN | 106 mm |
23976 | - | - | 380 mm | - | - | 7,5 mm | 1921 kN | 106 mm |
23976 CCK/W33 | - | - | 380 mm | - | - | 7.5 mm | - | 106 mm |
23976 KCW33 | - | - | 380 mm | - | - | - | 1730 kN | 106 mm |
Toyana Bearing Trade Shows | ||||||||||
A | X | S | s | G | F | T | e | |||
NP3040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK384818 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKXR 45 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71828 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7217 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK1710 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52418 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52424 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP3213 | - | - | - | - | - | 2.75 in | - | - | ||
NP28/1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ1024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H715347/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI45/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29260 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63800-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7017 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2206K+H306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP428 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO22x30x13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7004 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK0611 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
629 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ1288 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
241/670 K30CW33+AH241/670 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
387A/382S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SI 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO100x120x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53336U+U336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7002 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TUP1 60.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM20OP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX057 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7208B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FD205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK7020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22309CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU213 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP30/1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
231/670 KCW33+AH31/670 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
475/472 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP224 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK60/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7326 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TUP1 17.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23976 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX093 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07098/07196 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23280 KCW33+AH3280 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23034 KMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK4014 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23022 KMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23224 KCW33+H2324 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ309 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60/530 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4302 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3198/3130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K35x40x19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK3514 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA5919 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N2252 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK425218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPA203 | 235.00 mm | - | - | - | M30 | - | - | - | ||
22340 KCW33+H2340 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2317K+H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP217 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF220 | - | - | 0.496 in | - | - | - | - | - | ||
HK121814 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 340 QCR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM80AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K32x38x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29330 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61703 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7410 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7230 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ1080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2578/2523 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO55x68x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK162109 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23026 MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KBK15X19X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K45x52x18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7318 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77375/77675 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
95500/95925 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7314 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61919-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54407U+U407 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK43/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP39/1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61924M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
619/2,5 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7311AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK30/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKX 12 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK1716 | 4.50 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKP212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UK217+H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53212U+U212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX079 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
64450/64708 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
240/710 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
231/560 KCW33+H31/560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K19,3x25,3x19,8TN | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | ||
23284 KCW33+H3284 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71913 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UK218+H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM903245/10 | 5.922 in | - | - | - | 0.551 in | 0.115 in | - | - | ||
607 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM813841A/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7311 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX027 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23028MW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 240 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7309 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7202 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23932 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH238 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ314 E | - | - | 1.125 in | - | - | - | - | - | ||
81210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO60x78x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU3208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KB4080UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33005 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51230 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP332 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7219 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO15x32x12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4308-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7418 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU426 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ28/1000 | - | - | - | 70 mm | - | - | 38 mm | - | ||
4375/4335 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61905-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K60x68x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71919 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TUP2 105.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315 KW33+AH2315X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22214 CMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI38/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7024 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71972 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61876 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2309 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF3036 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61805-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
385/382A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFLX09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47487/47420A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4988 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32021 AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K6210-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX235 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 240 ECR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23134 MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP29/530 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK3816 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP3092 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7210 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4936 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23038 KCW33+H3038 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2214K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6214ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7406 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA18T/K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI9/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2332 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
E11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47896/47820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Black Panther Ceramic | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM12749/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 045 ECR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7315 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7332 A-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7032 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
240/900 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX254 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7413 A-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7207 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CX696 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7213 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7072 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LL639249/10 | - | 2.069 in | 0.290 in | - | - | - | 0.234 in | - | ||
2216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7234 A | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |