Home>Products>Timken Bearing>19.05 mm x 47 mm x 34,13 mm Timken G1012KRRB deep groove ball bearings
Timken G1012KRRB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
19.05 mm x 47 mm x 34,13 mm Timken G1012KRRB deep groove ball bearings
category
Timken Bearing
Timken G1012KRRB Bearing SPECIFICATIONS
We 19.05 mm x 47 mm x 34,13 mm Provide Extensive 19.05 mm x 47 mm x 34,13 mm Timken G1012KRRB deep groove ball bearings NTN Manufacturer Name Selection And Competitive Wholesale 0 Weight Pricing. Shandong Chik Bearing Co., Ltd.
- Timken
G1012KRRB
- 68/670
- 670x820x69
- 670
- 820
- 69
- 670 mm
- 820 mm
- 69 mm
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
19.05 mm x 47 mm x 34,13 mm Timken G1012KRRB deep groove ball bearings Description of the code
- 68/670
- 670x820x69
- 670
- 820
- 69
- 670 mm
- 820 mm
- 69 mm
- 69 mm
- 4 mm
- 714 mm
- 787 mm
- 3 mm
- 75,4 Kg
- 435 kN
- 965 kN
- 23
- 68/670
- 1
- 820
- 0.08
- 69
- 686
- ecat_NSRDGB
- 630
- 23
- 75.4
- 500
- 3
- 0.08
- 804
- -0.08
- 965
- 17.4
- -0.08
- 789.45
- DGBB_SR_OT
- 44.45
- 0
- 28
- 68/670
- 435000
- 0
- 745
- 4
- 6104
- 18
- 700.55
Timken G1012KRRB 19.05 mm x 47 mm x 34,13 mm Timken G1012KRRB deep groove ball bearings Codes and sizes
19.05 mm x 47 mm x 34,13 mm Timken G1012KRRB deep groove ball bearings are basic numbers only. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | G | D | B | C | O | P | d | L |
1012KL | Timken | 17,06 mm | 47 mm | 34,13 mm | 14,3 kN | - | - | 19.05 mm | 3,97 mm |
1012KLL | Timken | 17,06 mm | 47 mm | 34,13 mm | 14,3 kN | - | - | 19.05 mm | 3,97 mm |
1012KLLB | Timken | 17,06 mm | 47 mm | 34,13 mm | 14,3 kN | - | - | 19.05 mm | 3,97 mm |
1012KR | Timken | - | 47 mm | 34,13 mm | 14,3 kN | 16,56 mm | 15,29 mm | 19.05 mm | 4 mm |
1012KRR | Timken | - | 47 mm | 34,13 mm | 14,3 kN | 16,56 mm | 15,29 mm | 19.05 mm | 4 mm |
1012KRRB | Timken | - | 47 mm | 34,13 mm | 14,3 kN | 16,56 mm | 15,29 mm | 19.05 mm | 4 mm |
YB 1012 | IKO | - | 20,638 mm | - | 17,8 kN | - | - | 15,875 | - |
Y1012 | KOYO | - | 20,638 mm | - | 15,1 kN | - | - | 15,875 | - |
Y-1012 | NSK | - | 20,638 mm | - | 17 kN | - | - | 15,875 | - |
STF725RV1012g | NSK | - | 1 000 mm | 700 mm | 19 000 kN | - | - | 725 mm | - |
STF760RV1012g | NSK | - | 1 030 mm | 750 mm | 20 800 kN | - | - | 760 mm | - |
41,275 mm x 67,975 mm x 18 mm Timken LM300848/LM300811 tapered roller bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
Timken HM129848/HM129814XD tapered roller bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
50,8 mm x 100 mm x 21,946 mm Timken 385A/383X tapered roller bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
46,038 mm x 85 mm x 21,692 mm Timken 359S/354D tapered roller bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
85,725 mm x 136,525 mm x 29,769 mm Timken 497/493 tapered roller bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
170 mm x 260 mm x 67 mm Timken 23034YM spherical roller bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
41,275 mm x 85 mm x 30,18 mm Timken RA110RRB deep groove ball bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
Timken 90TPS140 thrust roller bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
19.05 mm x 47 mm x 34,13 mm Timken G1012KRRB deep groove ball bearings Video
Timken G1012KRRB Wheel Bearing Collar ...
Buy Timken G1012KRRB Wheel Bearing Collar: Wheel Hubs & Bearings - Amazon.com ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases
Timken (Fafnir) - G1012KRRB - Motion Industries
Timken (Fafnir) G1012KRRB. Ball Insert Bearing - Round Bore, 0.7500 in ID, 47 mm OD, 1.3438 in Width, Eccentric Collar. Mi
Timken Ball Bearings G1012KRRB - Summit Racing
Find Timken Ball Bearings G1012KRRB and get Free Shipping on Orders Over $99 at Summit Racing! Roll on with Timken ball bearings. These basic looking
NIB Fafnir Timken G1012KRRB Insert Bearing W/ Lock Collar
This listing is for (1). Part # G1012KRRB. Insert Bearing. Brand: Fafnir Timken; ID: 3/4"; OD: 47mm; Outer Ring Width 14mm; Inner Ring Width 1 11/32"; Locking
Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Browse Part Number G1012KRRB, Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings in the The Timken Company catalog including Part Number,Shaft Size d,Item
Bearing G1012KRRB (Timken) | Size and Specification
Deep groove ball bearings G1012KRRB. Bearing number : G1012KRRB. Size (mm) : 47x19.05x34,13. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 47. Outer Diameter
Timken G1012KRRB INTERCHANGE
Timken Bearing Part series G1012KRRB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
G1012KRRB
G1012KRRB
G1012KRRB
G1012KRRB
G1012KRRB
G1012KRRB
G1012KRRB
G1012KRRB
Contact Us

- Shandong Chik Bearing Co., Ltd.
- AddressLongao No. 9, Longao Road, Gaoxin District, Jinan, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-13563849567
- Fax
Timken G1012KRRB Technical Articles
SKF LIST PRICE |
SKF BEARING LATEST PRICE LIST |
FAG IMPORTED PRICE LIST |
Timken Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- KOYO Bearing
- 382a Bearing
- timken 3982 Bearing
- dac3055w timken Bearing
- timken bearing 07100 Bearing
- Turntable bearings
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- SKF Bearing Grease
- Ribbed Drive Belts
- Gates Cdx Belt
- Gates Serpentine Belt Sizes
- K060905 Belt
- Poly V Belt
- Gates Fleetrunner Belts
- K060815 Belt
Customers Who Viewed Timken G1012KRRB Bearing Also Viewed
Timken HM129848/HM129814XD tapered roller bearings
85,725 mm x 136,525 mm x 29,769 mm Timken 497/493 tapered roller bearings
Timken 90TPS140 thrust roller bearings
46,038 mm x 85 mm x 21,692 mm Timken 359S/354D tapered roller bearings
41,275 mm x 67,975 mm x 18 mm Timken LM300848/LM300811 tapered roller bearings