Home>Products>SKF Bearing>SKF VKBA 515 wheel bearings

SKF VKBA 515 wheel bearings
Online shopping SKF VKBA 515 wheel bearings 013992059086 Bearing UPC from Split Cylindrical Re Bearing Type a great Shandong Chik Bearing Co., Ltd. selection at Store. ... SKF Bearing Accessories.
- SKF
VKBA 515
- 013992059086
- Split Cylindrical Re
- 0.1 in
- 3.9 in
- 12.5 in
- 1570 rpm
- 7.2 in
- 131513 lbf
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF BearingProduct Identifiers
Bearing UPC: | 013992059086 | Bearing Type: | Split Cylindrical Re | Dimension V: | 0.1 in |
Dimension H: | 3.9 in | Dimension N: | 12.5 in | Maximum Speed: | 1570 rpm |
Dimension L: | 7.2 in | Cor - Static Load Rating: | 131513 lbf | Series Type: | Light Series |
Bolt Size: | 4 x M24 |
SKF VKBA 515 wheel bearingsCompare similar products
Bearing type symbol | No |
Combination symbol | No |
Outer Ring Shape | Flat |
Seal, Shield Symbols | No |
Precision | Grade 0 |
Type | Angular Contact Ball |
Width(mm) | 12 |
Clearance sign | No |
Precision Grade Symbol | No |
Symbol of Bearing Ring Shape | No |
See Specifications for SKF VKBA 515 wheel bearings
Related SKF VKBA 515 wheel bearings Catalogue | ||||||||
d | B | C | T | D | C2 | dL | C0 | |
VKBA 515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-EE275109D/275155+A | 276,225 mm | - | - | 130,175 mm | 393,7 mm | - | - | - |
TA 1515 Z | 15 | - | 8,83 kN | - | 22 mm | - | - | 11 kN |
EGB1515-E40-B | 15 mm | 15 mm | - | - | 17 mm | - | - | - |
EGB1515-E50 | 15 mm | 15 mm | - | - | 17 mm | - | 3 mm | - |
515652A | 35 mm | 27 mm | 27 mm | - | 72 mm | - | - | - |
BTM172515 | 17 | - | 13.2 kN | - | 25 mm | - | - | 14.9 kN |
KEE275108/K275155 | 273,05 mm | 69,85 mm | 770 kN | 73,817 mm | 393,7 mm | - | - | 1460 kN |
HS05154 | 126 mm | - | - | - | 154 mm | - | - | - |
MFJL-2515L | 25 | - | 15400 kN | - | 33 mm | 1 mm | - | - |
Same SKF VKBA 515 wheel bearings quality control | |||||||||
B | J | T | E | Q | S | V | N | ||
22319EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N 1013 KTN/HC5SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BB1-1308NRVBEF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K52x57x12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEC 900 FBAS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6302-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23226 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S7008 CB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SIR 80 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYRP 3 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 210 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VKBA 531 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEZM200ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BB1-3065C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YAR211-200-2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89416M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PF 35 RM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAC 30 F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LUCR 60-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCZ 3216 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VKBA 3601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LBBR 8/HV6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 19/670 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYTB 1.3/4 TF | 74 | - | - | - | - | - | - | - | |
P 45 TR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TUWK 1.15/16 LTA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S7214 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C 2208 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 314 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VKBA 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEZH208ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7317BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LBCR 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6034 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | |
SY 1/2 TF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKX 20 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SILKAC22M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 319 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22252 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VKBA 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NRT 260 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51201V/HR11T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N 208 ECMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SYF 35 FM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S7020 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BAH0028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VKBA5377 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W 602 XR-2ZS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YAR205-100-2RF/VE495 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32260J2/HA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN 3017 KTN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K 65x73x23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSTO 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO 30x42x16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 2320 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23026-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24015-2RS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BT2B 332176 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LUJR 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SY 40 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 2222 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S7006 FW/HC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21313 EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618/800 MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1318K+H318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W 608 R-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510/500 F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SIJ25ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LUND 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 2208 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEH 45 TXG3E-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/1250 CAKF/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYR 3 1/2-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K89318M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231/750 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTH-1215C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71908 ACE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JM 718149 A/110/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71909 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N 305 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23288 CAK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W 6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K 28x35x16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71914 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S71906 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEM25ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BT2B 331854/HA1 | 3.109 in | - | 0.234 in | 2.656 in | 0.053 in | 0.290 in | 0.125 in | - | |
BA2B446047DE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C 2219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF 2334 ECJB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YARAG 205-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PFT 40 WF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTM 65 BTN9/P4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P 62 R-25 TF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN 3048 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T4DB170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71912 CB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BS2-2220-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7200 BEP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K 89415 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SILKB22F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RIS 207 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C 4130 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7011 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7309 BECBJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK25/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71917 ACE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D/W R168 R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SIKB10F/VZ019 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BS2-2309-2RS/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7019 ACE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W604-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61948 MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU217ECM/HC5C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6207-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22238 CCK/W33 + H 3138 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
719/8 CE/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32038 X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BC4-8037/HA1VA907 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203-2ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30236J2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W 619/8-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCM 404440 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7316 BECBY | - | 470 mm | - | - | - | - | - | 35 mm | |
71921 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VKBA 3779 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VKBA 3466 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCM 808540 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7306 BEGBM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNCL4968CV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNCF5020CV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNC4880CV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BT4-8037 G/HA1VA901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKIS 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEM25ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
315837 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C 49/750 K30MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7016 ACE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE160TXG3A-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 1008 ML | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7015 CE/P4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71817 CD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C31/630MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7012 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C 2209 KTN9 + AH 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYJ 45 TF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6303-RSH | 28.250 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
C 2219 K + H 319 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SYE 1 1/2 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK 3012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SS7216 ACD/P4A | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
7313 BECBJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
331445 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N 1011 KTN/SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNCL4928CV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71911 CD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNU 1009 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LL 566848/810/HA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF 2932 CV | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
6310-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C 3022 K + AHX 3122 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6308/HR22T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCM 455050 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SY 1.1/4 WDW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LUND 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LQCD 50-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6010N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89444M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6220-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YAR 211-203-2FW/VA201 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4907RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 326 ECM/C3VL2071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7201 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7419 CBM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN 3021 TN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6213/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BSD 45100 CG-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23092 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
STO 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52234 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 219 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BT1-0039/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C30/560M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33113 R/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCM 222520 M | 49 | - | - | - | - | - | - | - | |
61804-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI80/25 | 32.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BT4-8162 E81/C480 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 1084 MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTW 80 CTN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71920 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7013 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNC4976CV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
634-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71911 CE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCM 303420 E | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
240/900 ECA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6217-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6324 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71907 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D/W R168-2Z | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |