Home>Products>SKF Bearing>15 mm x 42 mm x 13 mm SKF 6302-2Z deep groove ball bearings

15 mm x 42 mm x 13 mm SKF 6302-2Z deep groove ball bearings
15 mm x 42 mm x 13 mm SKF 6302-2Z deep groove ball bearings SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment Shandong Chik Bearing Co., Ltd. your working 15 mm x 42 mm x 13 mm on, Has Yes (with retaining Bearing Retained Available Volume Discount theSKF Bearing you need.
- SKF
6302-2Z
- 35
- Yes (with retaining
- Available
- Flanged Pilot Type
- Deep Groove Ball Bea
- 6905
- Square Type
- Double
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF BearingProduct Identifiers
Width T(mm): | 35 | Bearing Retained: | Yes (with retaining | Volume Discount: | Available |
Shape: | Flanged Pilot Type | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Bearing Part Number: | 6905 |
Flange Shape: | Square Type | Number of Bearings: | Double | Size (mm): | 15 mm x 42 mm x 13 mm |
15 mm x 42 mm x 13 mm SKF 6302-2Z deep groove ball bearingsCompare similar products
Number of Bearings | Double |
Seals | DD (Contact Rubber S |
Type | Bearings with Housin |
Number of Bearings | Double |
Holder Surface Treatment | Clear Anodize |
Days to Ship | 7 Days |
Flange Shape | Compact Type |
RoHS | 6 |
Flange O.D. H(φ) | 47 |
Housing Material | [Aluminum Alloy] 201 |
See Specifications for 15 mm x 42 mm x 13 mm SKF 6302-2Z deep groove ball bearings
Related 15 mm x 42 mm x 13 mm SKF 6302-2Z deep groove ball bearings Catalogue | ||||||||
D | m | C | d | B | C0 | EAN | Size | |
6302-2Z | 42 mm | - | - | 15 mm | 13 mm | - | 7316577758804 | 42x15x13 |
6302-2Z | 42 mm | - | 11,4 kN | 15 mm | 13 mm | 5,4 kN | - | 15x42x13 |
6302-2Z | 42 mm | 0,09 kg / Weight | - | 15 mm | 13 mm | - | - | 15x42x13 |
6302-2Z | 42 mm | - | 11,4 kN | 15 mm | 13 mm | 5,45 kN | - | 15x42x13 |
6302-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | 4012802008531 | - |
6302-2Z/C3GWP | 1.654 Inch | 42 Millimeter | - | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | - | - |
6302-2Z/C3VT376 | 1.654 Inch | 42 Millimeter | - | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | - | - |
6302-2Z-C4 | 1.654 Inch | 42 Millimeter | - | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | - | - |
6302-2Z | 1.654 Inch | 42 Millimeter | - | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | 4012801165082 | - |
6302-2Z-L038 | 42 mm | - | - | 15 mm | 13 mm | - | - | - |
Same 15 mm x 42 mm x 13 mm SKF 6302-2Z deep groove ball bearings quality control | ||||||||
B | J | T | E | Q | S | V | N | |
22319EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 1013 KTN/HC5SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB1-1308NRVBEF | - | - | - | - | - | - | - | - |
K52x57x12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEC 900 FBAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23226 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7008 CB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIR 80 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 3 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 210 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZM200ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB1-3065C | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR211-200-2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
89416M | - | - | - | - | - | - | - | - |
PF 35 RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 30 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUCR 60-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCZ 3216 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBBR 8/HV6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 19/670 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYTB 1.3/4 TF | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
P 45 TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUWK 1.15/16 LTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7214 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2208 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 314 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZH208ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
7317BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBCR 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6034 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1/2 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 20 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SILKAC22M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 319 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
22252 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NRT 260 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
51201V/HR11T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 208 ECMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYF 35 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
52205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7020 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BAH0028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA5377 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 602 XR-2ZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR205-100-2RF/VE495 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32260J2/HA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3017 KTN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 65x73x23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSTO 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO 30x42x16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2320 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24015-2RS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2B 332176 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUJR 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 40 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2222 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7006 FW/HC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21313 EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/800 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1318K+H318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 608 R-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510/500 F | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIJ25ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUND 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2208 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH 45 TXG3E-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/1250 CAKF/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 3 1/2-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89318M | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/750 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTH-1215C | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 ACE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM 718149 A/110/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
71909 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 305 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23288 CAK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 28x35x16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71906 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEM25ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT2B 331854/HA1 | 3.109 in | - | 0.234 in | 2.656 in | 0.053 in | 0.290 in | 0.125 in | - |
BA2B446047DE | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 2334 ECJB | - | - | - | - | - | - | - | - |
YARAG 205-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFT 40 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 65 BTN9/P4CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
P 62 R-25 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3048 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T4DB170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912 CB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2220-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7200 BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 89415 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SILKB22F | - | - | - | - | - | - | - | - |
RIS 207 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4130 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309 BECBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK25/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917 ACE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R168 R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIKB10F/VZ019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2309-2RS/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 ACE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W604-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
61948 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU217ECM/HC5C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238 CCK/W33 + H 3138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
719/8 CE/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
32038 X | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC4-8037/HA1VA907 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
30236J2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 619/8-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 404440 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7316 BECBY | - | 470 mm | - | - | - | - | - | 35 mm |
71921 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 3466 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 808540 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306 BEGBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCL4968CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF5020CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4880CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT4-8037 G/HA1VA901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIS 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEM25ES-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
315837 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 49/750 K30MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 ACE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE160TXG3A-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1008 ML | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CE/P4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71817 CD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C31/630MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2209 KTN9 + AH 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYJ 45 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303-RSH | 28.250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
C 2219 K + H 319 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 1 1/2 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK 3012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS7216 ACD/P4A | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
7313 BECBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
331445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 1011 KTN/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCL4928CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911 CD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNU 1009 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL 566848/810/HA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 2932 CV | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
6310-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3022 K + AHX 3122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308/HR22T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 455050 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1.1/4 WDW | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUND 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQCD 50-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010N | - | - | - | - | - | - | - | - |
89444M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR 211-203-2FW/VA201 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - |
NA4907RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 326 ECM/C3VL2071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7419 CBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN 3021 TN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD 45100 CG-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23092 CA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STO 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52234 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 219 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT1-0039/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
C30/560M | - | - | - | - | - | - | - | - |
33113 R/Q | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 222520 M | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
61804-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI80/25 | 32.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BT4-8162 E81/C480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1084 MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTW 80 CTN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 CE/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4976CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
634-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911 CE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 303420 E | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
240/900 ECA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6324 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907 CE/P4AL | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |