Home>Products>KOYO Bearing>440 mm x 650 mm x 94 mm KOYO NU1088 cylindrical roller bearings

440 mm x 650 mm x 94 mm KOYO NU1088 cylindrical roller bearings
What is the best place to 440 mm x 650 mm x 94 mm buy 43.5 G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) 440 mm x 650 mm x 94 mm KOYO NU1088 cylindrical roller bearings online? KOYO Bearing Shandong Chik Bearing Co., Ltd. Manufacturing 74300 N Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 Service .
- KOYO
NU1088
- XAA32221
- 74300 N
- 43.5
- -7.9 mm
- 134 mm
- 50 mm
- 1.39
- 158.1 mm
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NU1088Specification details
Cone Part Number: | XAA32221 | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 74300 N | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 43.5 |
a - Effective Center Location4: | -7.9 mm | db - Cone Backface Backing Diameter: | 134 mm | B - Cone Width: | 50 mm |
K - Factor8: | 1.39 | DD: | 158.1 mm | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 40400 lbf |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 120 mm | Size (mm): | 440 mm x 650 mm x 94 mm |
440 mm x 650 mm x 94 mm KOYO NU1088 cylindrical roller bearingsProduct description
Type | Valves | Place of Origin | Hubei, China |
Shaft Size | 3 in |
Dimension A | 7.5 in |
Dimension W | 1.5 in |
Dimension H | 1.6 in |
Maximum Speed | 3080 rpm |
Dimension S | 2.0 in |
Bearing Number | MSE300BR |
Dimension D | 11.0 in |
Bearing - Housing - Seal UPC | 013992082800 |
Cor - Static Load Rating | 67443 lbf |
Maintenance Assessment - 440 mm x 650 mm x 94 mm KOYO NU1088 cylindrical roller bearings
KOYO Bearing Quick Details | ||||||||
d | m | C | D | B | s | S | E | |
NU1088 | 440 mm | - | 1490 kN | 650 mm | 94 mm | - | - | - |
NU1088 | 440 mm | - | 1470 kN | 650 mm | 94 mm | - | - | - |
NU1088 | 440 mm | - | 1 430 kN | 650 mm | 94 mm | - | - | - |
NU1088 | 440 mm | - | 94 mm | 650 mm | 94 mm | - | - | - |
NU1088 | 440 mm | - | 1490 kN | 650 mm | 94 mm | - | - | - |
NU1088-M1 | 440 mm | - | 1560 kN | 650 mm | 94 mm | - | 9,8 mm | 597 mm |
NU1088-TB-M1 | 440 mm | 107 kg / Weight | - | 650 mm | 94 mm | 9,8 mm / Axial displacement facility from central position | - | 597 mm |
NU1088MA | 440 mm | - | 1510 kN | 650 mm | 94 mm | - | 14,7 mm | - |
NU1088-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1088 | 440 mm | - | - | 650 mm | 94 mm | - | - | - |
440 mm x 650 mm x 94 mm KOYO NU1088 cylindrical roller bearings part number reviews | |||||||||
A | B | D | R | d | N | H | i | ||
NA4904RS | - | - | - | - | 2 in | - | - | - | |
51172 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | |
33030JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LM869448/LM869410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ER206-18 | - | - | 75.000 mm | - | 45 mm | - | - | - | |
M-961 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKPX08 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | |
3NCHAR912C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCP215-47SC | - | - | - | - | 70 | - | - | - | |
UCCX11-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6305R1SH29TCS35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6030-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1088 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KFX047 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6017NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WJ-323824 | - | - | 240 | - | 110 | - | - | - | |
46T32310JR/71,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23052RHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFX10-32E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23038R | - | - | - | - | - | - | - | 39.0 mm | |
305262-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54318 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | |
NN3080K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFC217-52 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
24156RHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKJS65 | - | 139.700 mm | - | - | - | - | - | - | |
3NC NU1010 FY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6928-1ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2336 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
KDA080 | - | 19.845 mm | - | - | - | - | - | - | |
B-710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B268 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6302ZZ | - | 9 | 30 | - | 10 | - | - | - | |
6202NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTU212-900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4917 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
863XR/854 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK3038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M6210ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6205BI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21078/21212 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
J-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6813-2RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SB202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFS313-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SE 624 ZZSTPR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62/32N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DC5088 | - | - | 6.7500 in | - | - | - | - | - | |
Y66 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40FC28180/200 | - | - | - | - | 400.000 mm | - | - | - | |
15578/15520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6015ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6309NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2211R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TR111003 | - | 21 | - | - | 55 | - | - | - | |
R17/10 | - | 120 | - | - | 80 | - | - | - | |
LM613449/LM613410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE280702/281202 | - | - | - | - | 65 | - | - | - | |
N1009K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SDMF10MG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP204R | - | 178.59 mm | - | 131.85 mm | - | - | - | - | |
HM803149/HM803110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTU318-900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WF685ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE132084/132127 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTX13E | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | |
24184RHAK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6010-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/1120R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VE283614AB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7411B | - | - | 72 mm | - | - | - | - | - | |
53230U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTX11E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06NU0721VHC3 | - | - | - | - | 7.0000 in | - | - | - | |
DC5032NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46T30312DJR/51 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | |
33218JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DLF 13 12 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - | |
RNA1030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTU208-800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6389/6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL217-52E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K45X60X45H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGA110 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | |
TP2236A-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
83A831GC5PZ | - | - | - | - | 60 | - | - | - | |
24064RHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6817Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JH-812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFX14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAXK12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ML5009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Y218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4TRS510B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6204-2RU | - | - | 5.3750 in | - | - | - | - | - | |
UK311L3 | - | 46 | - | - | 100 | - | - | - | |
UCP212-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24168RK30 | - | - | 28 | - | 12 | - | - | - | |
45288 | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | |
UCX12-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKPX10 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | |
3NCHAR008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23264RHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6915 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KFC090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU3326 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T2ED070 | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - | |
2314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HJ-324120RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KFA350 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCX15L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2332R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ409 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SDMF13MG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ322R | - | - | 235.951 mm | - | - | - | - | - | |
94700/94113A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF205E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTL209-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51415 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K18X26X12FV | - | - | - | - | 65 | - | - | - | |
7416B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51238 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |
M6207ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RS131712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KFC180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTH203-150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA2190 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AC7652AB | - | - | - | - | 60 | - | - | - | |
M6318ZZX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Y57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DAC4584DWCS76 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC211-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4932 | - | 53 | - | - | 60 | - | - | - | |
NKJ40/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47TS513627A-1 | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - | |
3NC 7007 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K55X63X20 | - | - | - | - | 65 | - | - | - | |
33018JR | - | 7 | - | - | 15 | - | - | - | |
NAPK209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16MM2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RV303726 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DAC4889W-1CS16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30314JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HJ-8010440 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK3018RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB87 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53310U | - | 16 | 80 | - | 50 | - | - | - | |
46234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K60X65X20H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6915Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88NNU65230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7026 | - | - | 3.1250 in | - | - | - | - | - | |
UCP206-19SC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DU60108-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAO15X28X26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SE 6204 ZZSTPRB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49577/49520 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
NF260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK0609 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK0709 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPP206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ER208 | - | - | 95 | - | 60 | - | - | - | |
6908ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
92FC65470W | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6040ZZX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RV243215-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3767/3730 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15R1920BP-1 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | |
22356RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU221 | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | |
HJ-445616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MH20121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24180R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52416 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | |
6205N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KJA075 RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SE 6001 ZZSTPRZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27881/27820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BH-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46T30320JR/87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SB205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK22/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAC905C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79/560B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47TS282017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11165XR/11300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKIP320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
694-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32205JR | - | 114.300 mm | - | - | - | - | - | - | |
SV 6004 ZZST | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51206 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
41126/41286 | - | - | - | - | 1.9685 in | - | - | - | |
ER210-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NC6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9378R/9320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK1612 | - | - | 35 mm | - | 15 mm | - | - | - | |
HC ST5791 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | |
NF419 | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - | |
K58X63X17F | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |