28,575 mm x 57,15 mm x 17,462 mm ISO 15590/15520 tapered roller bearingsCodes and sizes
D | 250mm |
Availability: | In Stock |
d | 140mm |
Limiting Speed Rating (r/min): | 4800 |
Seals or Shields: | Open Type |
Cage Type: | Brass |
Weight: | 8.55 KGS |
Fatigue Load Rating (kN): | 11.3 |
Static Load Rating (kN): | 212 |
Dynamic Load Rating (kN): | 196 |
Look For 28,575 mm x 57,15 mm x 17,462 mm ISO 15590/15520 tapered roller bearings Information.
Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; B:6mm; Cage Type:Steel; D:19mm; SKU:f635-zen; d:5mm; Weight:0.20 KGS; Clearance:Standard;
Read More ...
d:55mm; Weight:0.19 KGS; B:13mm; Speed Rating (r/min):14900; Static Load Rating (kN):20.6; D:80mm; Dynamic Load Rating (kN):17.4; SKU:3mm9311wicrdux-timke; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock;
Read More ...
B:33.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:100000 N; Sealed Speed Rating n3:2000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:106000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3200 rpm; Accessories:Snap-Ring; D:200.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:130.000
Read More ...
B:1.563 Inch; D:7 Inch; d:3 Inch; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; SKU:mjt3-r&m; Seals or Shields:Open Type;
Read More ...
Cage Type:Plastic; Dynamic Load Rating (kN):106000; Oil Limiting Speed (r/min):4700; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):3400; B:49.2mm; D:120mm; Weight:2.53 KGS; d:55mm; Seals or Shields:Two Metal Shields;
Read More ...
SKU:6008-2rs-koyo; Limiting Speed Rating (r/min):5800; Dynamic Load Rating (kN):16.7; Cage Type:Steel; D:68mm; d:40mm; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Static Load Rating (kN):11.5; B:15mm;
Read More ...
r5 min.:1 mm; r3,4 min.:3 mm; rc max.:1 mm; D:180 mm; T:89 mm; Calculation factor Y0:0.8; Basic static load rating C0:570 kN; Da min.:143 mm; d:85 mm; Reference speed:2200 r/min;
Read More ...
Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; D:130mm; B:25mm; SKU:1215kjc3-qbl; Cage Type:Steel; Clearance:C3; d:75mm; Weight:0.02 KGS;
Read More ...
Calculation factor f2A:1; Preload class C GC:1780 N; Ball diameter Dw:11.112 mm; d2:98 mm; Db max.:125.8 mm; Basic static load rating C0:28 kN; Mass bearing:0.81 kg; Calculation factor (single, tandem) Y0:0.38; ra max.:1 mm; Preload class B GB:890 N;
Read More ...
Ca:49.809 mm; Cap bolt:1/2-13 UNC; A2:149.225 mm; db:104.775 mm; dc:85.725 mm; PG:1/8 NPT; RG:3/8 NPT; H1:101.6 mm; Da:160 mm; H:196.85 mm;
Read More ...
Limiting Speed Rating (r/min):1100; Static Load Rating (kN):2200; d:170mm; Weight:35.80 KGS; Dynamic Load Rating (kN):1660; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; SKU:23234ejw33c3-timken; Reference Speed Rating (r/min):1200; Clearance:C3;
Read More ...
SKU:23052-mb-qbl; D:400mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Brass; Clearance:Standard; B:104mm; d:260mm; Weight:0.02 KGS;
Read More ...
Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Tolerance housing:H7; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Mass bushing:0.018 kg; B:15 mm; D:27 mm; Coefficient of friction µ min.:0.05; Tolerance shaft:h8; Coefficient of friction µ max.:0.
Read More ...
Mass bearing:1.8 kg; Calculation factor Y1:2.9; Limiting speed:2300 r/min; Calculation factor Y2:4.4; Calculation factor e:0.23; B:38 mm; d2 ≈:80.1 mm; Fatigue load limit Pu:25.5 kN; K:3 mm; Basic dynamic load rating C:213 kN;
Read More ...
Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):830; D:250mm; SKU:23936cc/w33-skf; Dynamic Load Rating (kN):490; Fatigue Load Rating (kN):76.5; Reference Speed Rating (r/min):2600; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):2800; Clearance:Standard;
Read More ...
You may like ISO Bearing as bellow |
| R | d | r | a | e | B | T | D |
15590/15520 | - | 28,575 mm | - | 5,1 mm | - | 17,462 mm | 17,462 mm | 57,15 mm |
15590/15520 | - | 28,575 mm | - | - | - | 17,462 mm | 17,462 mm | 57,15 mm |
15590/15520 | - | 28,575 mm | - | 5,1 mm | - | 17,462 mm | 17,462 mm | 57,15 mm |
15590/15520 | - | 28,575 mm | - | 12,7 mm | - | 17,462 mm | 17,462 mm | 57,15 mm |
15590/15520 | 3,6 mm | 28,575 mm | 1,5 mm | - | - | 17,462 mm | 17,462 mm | 57,15 mm |
15590/15520 | - | 28,575 | - | - | - | - | - | 57,15 |
15590/15520B | 3,6 mm | 28,575 mm | - | - | - | 17,462 mm | - | 57,15 mm |
4T-15590/15520 | - | 28,575 mm | - | 5 mm | 0.35 | 17,462 mm | 17,462 mm | 57,15 mm |
ET-15590/15520 | - | 28.58 mm | - | 12.46 mm | 0.35 | 17.46 mm | 17.46 mm | 57.15 mm |
15590/15520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO Bearing Trade Shows |
| S | D | C | A | h | H | a | G |
30304 | - | 400mm | - | - | - | - | - | - |
QJ306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL889049/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2581/2523 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
NJ417 | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
NNU6026 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
NU1092 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
F635 | - | 120mm | - | - | - | - | - | - |
59200/59412 | - | - | - | - | - | 196.85 mm | - | - |
SL182964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 080 ES | - | 7 Inch | - | - | - | - | - | - |
NU417 | - | 250mm | - | - | - | - | - | - |
NUP312 | - | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
71822 A | - | 68mm | - | - | - | - | - | - |
52220 | - | 130mm | - | - | - | - | - | - |
24180 K30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH260 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - |
K100X107X20 | - | - | - | 4.2 mm | - | - | - | Tr 260x4 |
7004 CDT | - | 240mm | - | - | - | - | - | - |
23232 KW33 | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
54317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1018 | - | 150mm | - | - | - | - | - | - |
3312 | - | 4.724inch | - | - | - | - | - | - |
7214 BDT | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
NJ207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3248 | - | 32mm | - | - | - | - | - | - |
61964 | - | 72mm | - | - | - | - | - | - |
22338 KCW33+H2338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2206 | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
33110 | - | 73mm | - | - | - | - | - | - |
3816-2RS | - | 125mm | - | - | - | - | - | - |
SL024928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF212 | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
53316U+U316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1779/1729 | - | 340mm | - | - | - | - | - | - |
NCF3006 V | - | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
QJ208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222 A | - | 90.488 mm | - | - | - | - | - | - |
K110X120X30 | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
7032 C | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
UCFCX10 | - | 62mm | - | - | - | - | - | - |
UC217 | - | 300mm | - | - | - | - | - | - |
SL04130 | - | - | - | - | - | 147.637 mm | - | - |
LL713149/10 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - |
SIL 35 | - | 35mm | - | - | - | - | - | - |
N422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 080 XES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE500DO | - | - | 44.45 mm | - | - | - | 34.364 mm | - |
BK7018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/530 K30CW33+AH241/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205 ADB | - | 75.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR148 | - | 290mm | - | - | - | - | - | - |
7317 C | - | 580mm | - | - | - | - | - | - |
52375/52618 | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
61828-2RS | - | - | 16.513 mm | - | - | - | - | - |
71813 C | - | 140mm | - | - | - | - | - | - |
NUP420 | - | 250mm | - | - | - | - | - | - |
4201-2RS | - | - | - | 10 mm | - | - | - | Tr 1000x8 |
BK2216 | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7232 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
93708/93125 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | - |
NN3011 K | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
NU2334 | - | - | - | - | - | - | - | M 180x3 |
51168 | - | 62mm | - | - | - | - | - | - |
HK1714 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
NN3018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU6056 V | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
359S/352 | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
7408 ADF | - | 240mm | - | - | - | - | - | - |
22332 KW33 | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
1308 | - | 42.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
MF74 | - | 150mm | - | - | - | - | - | - |
GE10FW | - | 130mm | - | - | - | - | - | - |
7232 A | - | 6mm | - | - | - | - | - | - |
NJ2318 | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
29412 M | - | 460 mm | - | - | - | - | - | - |
KBK10X13X14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61896 | - | 1090 mm | - | - | - | - | - | - |
NF3221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226 | - | 200mm | - | - | - | - | - | - |
2205K+H305 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - |
4203 | - | 480mm | - | - | - | - | - | - |
26885/26822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4921 V | - | 26mm | - | - | - | - | - | - |
7408 B | - | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
NU3321 | - | - | - | - | 46.038 mm | - | - | - |
H247535/10 | - | 340.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
51406 | - | 24mm | - | - | - | - | - | - |
7328 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP30/1320 | - | 37mm | - | - | - | - | - | - |
NJ226 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - |
HM542948/11 | - | 270mm | - | - | - | - | - | - |
N29/500 | - | 250mm | - | - | - | - | - | - |
766/752 | - | 30mm | - | - | - | - | - | - |
2312K | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
23234W33 | - | - | - | - | - | 377.825 mm | - | - |
88925/88126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK65/35 | - | 200mm | - | - | - | - | - | - |
6230 ZZ | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7205 C | - | 130mm | - | - | - | - | - | - |
55212C/55434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1610 | - | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
22210 KCW33+H310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF126ZZ | - | 62mm | - | - | - | - | - | - |
7068 ADT | - | 100mm | - | - | - | - | - | - |
MF93ZZ | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
NAO20x35x17 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
GE 006 ECR | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
23940W33 | - | - | - | - | 69.85 mm | - | - | - |
71926 CDT | - | 360mm | - | - | - | - | - | - |
NKIS20 | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
HK2210 | - | - | - | - | - | - | - | Tr 1060x8 |
74525/74850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA5907 | - | 22mm | - | - | - | - | - | - |
UKFC218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4938 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP19/600 | - | 2 Inch | - | - | - | - | - | - |
234772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924 C | - | - | - | - | - | - | 5.556 mm | - |
7014 ADB | - | 400.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
T4CB130 | - | 22mm | - | - | - | - | - | - |
NNU4968 V | - | 160mm | - | - | - | - | - | - |
71932 A | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
BK354518 | - | 35mm | - | - | - | - | - | - |
NU3314 | - | 280.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
HK101616 | - | - | - | - | 295 mm | - | - | M 80x4 |
DAC35720033 | - | 42.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7022 B | - | 340mm | - | - | - | - | - | - |
230/800 KW33 | - | 340mm | - | - | - | - | - | - |
NNU4936 V | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
1214 | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPX13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19150/19268 | - | 9.5 Inch | - | - | - | - | - | - |
54215 | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
3188/3120 | - | 35mm | - | - | - | - | - | - |
NU1956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54234U+U234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ3312 | - | 250mm | - | - | - | - | - | - |
5595/5535 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - |
30332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K25x29x10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW 030 | - | - | - | - | 36.513 mm | 167.481 mm | - | - |
617/3 | - | 215mm | - | - | - | - | - | - |
64452A/64700 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
N2924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7413 ADT | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
K58x65x18 | - | 260mm | - | - | - | - | - | - |
32914 | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
RNA495 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
NK47/20 | - | - | - | - | - | 67 mm | - | - |
51324 | - | - | - | 80.963 mm | - | - | - | - |
23976 KCW33+AH3976 | - | 120mm | - | - | - | - | - | - |
65237A/65500 | - | 170mm | - | - | - | - | - | - |
NU226 | - | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
K110X117X25 | - | - | - | - | 34.925 mm | 182.166 mm | - | - |
81260 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
7004 ADB | 0.794 mm | - | - | 101.6 mm | - | 160.338 mm | - | - |
3382/3331 | - | 95mm | - | - | - | - | - | - |
NF1968 | - | 200mm | - | - | - | - | - | - |
SL182972 | - | 47mm | - | - | - | - | - | - |
22318 KCW33+H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF332 | - | 3.188 Inch | - | - | - | - | - | - |
GE 110 XES-2RS | - | 590.55 mm | - | - | - | - | - | - |
R1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3209 ZZ | - | 340mm | - | - | - | - | - | - |
NU414 | - | 62mm | - | - | - | - | - | - |
GE 110 HCR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2056 | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
63/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK162412 | - | 200mm | - | - | - | - | - | - |
4306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23972W33 | - | 460.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
71900 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313 KCW33+AH2313 | - | 52mm | - | - | - | - | - | - |
7232 CDB | - | 170mm | - | - | - | - | - | - |
22356 KW33 | - | 30mm | - | - | - | - | - | - |
239/1000W33 | - | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
239/530 KCW33+H39/530 | - | - | - | - | 25.654 mm | - | - | 850.214 mm |
NU430 | - | 120mm | - | - | - | - | - | - |
UCFC215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 110 XES | - | - | - | - | - | - | - | - |
51160 | - | 520mm | - | - | - | - | - | - |
GE180FO-2RS | - | 14mm | - | - | - | - | - | - |
K65x70x30 | - | 47mm | - | - | - | - | - | - |
UKT217 | - | 125 mm | - | - | - | - | - | - |
61832 ZZ | - | 125mm | - | - | - | - | - | - |
NU209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N3036 | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - |
DAC38720034 | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
GE30XDO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2864 | - | 26.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
NNCL4912 V | - | 72mm | - | - | - | - | - | - |
NNF5018 V | - | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFCX13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24140 K30W33 | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
7310 BDB | - | - | - | - | 63.5 mm | - | - | - |
NH1036 | - | 140mm | - | - | - | - | - |
Related News
timken spherical roller bearing price list
Spherical Roller Bearings - TIMKEN - PDF CatalogsConsult TIMKEN's entire Spherical Roller Bearings catalogue on DirectIndustry. Page: 1/236
Timken - Spherical Roller Bearings / Roller Results 1 - 24 of 142 - Timken 10SF16 Spherical Plain... |
jtekt koyo number and size chart pdf
Working at JTEKT/Koyo Bearing: Employee Reviews | IndeedAug 8, 2016 - Reviews from JTEKT/Koyo Bearing employees about JTEKT/Koyo Bearing culture, salaries, benefits, work-life balance, management, job
Koyo Bearings (JTEKT) - YouTubeKoyo... |
miata timken hub catalogue
Timken Wheel Hubs & Bearings for Mazda MX-5 Miata for saleResults 1 - 24 of 206 - Get the best deals on Timken Wheel Hubs & Bearings for Mazda MX-5 Miata when you shop the largest online selection at eBay.com
Timken Front Wheel Hub Change? -... |
|