Home>Products>FAG Bearing>FAG 713617040 wheel bearings

FAG 713617040 wheel bearings
FAG 713617040 wheel bearings Shandong Chik Bearing Co., Ltd. manufacturer and global 2.2 Weight / Kilogram supplier of reliable ball and roller ... FAG 713617040 wheel bearings Industries Products 4,600 rpm Nlim (oil) Manufacturing & 186 kN Dynamic load, C Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- FAG
713617040
- 186 kN
- 2.2
- 4,600 rpm
- NTN
- 243 kN
- 80 mm
- 127.3 mm
- 6.81 Hz
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAGSystems
Dynamic load, C: | 186 kN | Weight / Kilogram: | 2.2 | Nlim (oil): | 4,600 rpm |
Brand: | NTN | Static load, C0: | 243 kN | d: | 80 mm |
E: | 127.3 mm | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 6.81 Hz | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.43 Hz |
FAG 713617040 wheel bearingsProducts and services
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | ammonium sulfuricum | MF | (NH4)2SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | Shandong, China | Release Type | Slow | State | Granular |
Purity | 99%min | Application | Agriculture | color | colorless |
Nitrogen content | ≥21% | Moisture | ≤0.2% | sulphate content | ≥24% |
Volume Discount | Available |
Surface Treatment | No Surface Treatment |
Material | [Stainless Steel] 30 |
Surface Treatment | No Surface Treatment |
Type | Lock Nuts |
Days to Ship | 6 Days |
Shape | Round Shape |
Shape | Round Shape |
RoHS | 6 |
Thread Nominal M(mm) | M45×1.5 |
FAG 713617040 wheel bearings Select
FAG 713617040 wheel bearings cross reference chart | ||||||||
Compatibility | Designation SX | |||||||
713617040 | HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EG2) 1.6i 16V (EG9) / 1992-1996 / front / 1 pcs. HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EH1) 1.6i 16V V-TEC (EG5) / 1992-1995 / front / 1 pcs. HONDA / CIVIC | CX551 |
FAG 713617040 wheel bearings are basic numbers only. | |||||||||||
T | C | B | A | F | t | b | G | ||||
4306-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | |||
B71918-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713678080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23092-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7030-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
578718.H84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22315-E1 | - | - | 34 mm | 29.3 mm | - | - | - | R1/8" | |||
530292 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32044-X-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23030-E1-K-TVPB + AHX3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/530-K-MB + AH39/530-H | - | - | 24 | - | - | - | - | - | |||
3211-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30330-A-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2330-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23260-K-MB+AH3260G | - | 31.85 kN | 49.2 mm | - | - | - | - | - | |||
713618660 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22330-E1-K-T41A + H2330 | - | - | 86 mm | 68 mm | - | - | - | M10x1 | |||
53309 + U309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ424-M1 + HJ424 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - | |||
2309-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23088-K-MB + AHX3088G-H | - | 31.85 kN | 49.2 mm | - | - | - | - | R1/8" | |||
22264-K-MB + AH2264G-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61821-2RSR-Y | - | - | 11 | - | - | - | - | - | |||
N240-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23224-E1-K-TVPB + AHX3224A | - | 25.7 kN | - | 34 mm | - | - | - | M6x1 | |||
B7019-C-2RSD-T-P4S | - | 43.55 kN | 55.4 mm | - | - | - | - | - | |||
30/6-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22214-E1-K + AH314G | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | M6x1 | |||
NJ2306-E-TVP2 + HJ2306-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30/8-B-2RSR-TVH | - | - | 112 | - | - | - | - | - | |||
30222-XL | - | 31.85 kN | - | 33 mm | - | - | - | R1/8" | |||
RN2319-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23218-E1A-K-M + H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713613590 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC211-34 | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - | |||
11205-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU303-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7332-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22319-E1-K-T41A + H2319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713678500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1303-TVH | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |||
N1936-K-M1-SP | - | 14 kN | - | 21 mm | - | - | - | R1/8" | |||
32038-X-XL-DF-A580-630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
222SM200-MA | - | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - | |||
HCB7228-E-T-P4S | - | 12.8 kN | - | 21 mm | - | - | - | R1/8" | |||
2305-K-TVH-C3 | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - | |||
32330-A | - | 52.5 kN | - | 79.4 mm | - | - | - | - | |||
239/900-K-MB+AH39/900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
607-2Z | - | 19.5 kN | - | 48 mm | - | - | - | - | |||
3204-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
JK0S060 | - | - | 45.3 mm | - | - | - | - | - | |||
32938-N11CA | - | - | 17 | - | - | - | - | - | |||
54215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713615140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23032-E1A-K-M + H3032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7008-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2212-K-TVH-C3 + H312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230/500-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU264-EX-TB-M1 | - | - | 30.2 mm | 40 mm | - | - | - | - | |||
22340-E1-K + H2340 | - | - | - | - | - | - | 16.6 mm | - | |||
713618180 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |||
2210-K-TVH-C3 + H310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA0030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
521425 T29 AW220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S6004 | - | - | 33.4 mm | - | - | - | - | - | |||
231/710-B-K-MB | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - | M6x1 | |||
QJ304-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713615220 | - | - | 34 mm | - | - | - | - | M6x1 | |||
713613220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20230-K-MB-C3 + H3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713617040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24130-E1-2VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HC71919-E-T-P4S | - | - | 43.5 mm | - | - | - | - | - | |||
30/6-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6324 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | |||
53306 + U306 | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - | |||
B7028-C-T-P4S | - | 35.1 kN | - | 40 mm | - | - | - | M6x1 | |||
230/800-K-MB | - | 19.5 kN | 30 mm | - | - | - | - | R1/8" | |||
6311-2Z | - | - | 33.3 | - | - | - | - | - | |||
7007-B-2RS-TVP | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||
2205-K-2RS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53315 + U315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7221-B-MP | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |||
HSS7013-C-T-P4S | - | - | 38.1 mm | 37 mm | - | - | - | - | |||
713667310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-203482 | - | 25.7 kN | - | 48 mm | - | - | - | - | |||
559243 C4 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |||
LS9AC700608 | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | |||
NU208-E-TVP2 | - | - | 20 mm | - | 19 mm | 1.5 mm | - | - | |||
HS71921-C-T-P4S | - | - | 36.5 | - | - | - | - | - | |||
32048-X-XL-DF-A300-350 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22334-E1-JPA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS71909-C-T-P4S | - | - | 41.2 mm | - | - | - | - | R1/8" | |||
52208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/560-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RN218-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33005 | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | |||
B7240-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71912-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30320-A | - | 25.7 kN | 42.9 mm | - | - | - | - | - | |||
239/750-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3811-B-2RSR-TVH | - | - | 47 | - | - | - | - | - | |||
NJ306-E-TVP2 | - | - | - | 51 mm | - | - | - | - | |||
S6306-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713640420 | - | - | 32.5 mm | 66 mm | - | - | - | - | |||
23052-E1-K + H3052X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23236-E1-K-TVPB + H2336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6313-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713667740 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" | |||
29252-E1-MB | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713640160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1215-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23088-MB | - | - | - | - | - | - | - | M8x1 | |||
23176-K-MB + AH3176G-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS7001-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22238-E1-K + AH2238G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53234-MP + U234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21317-E1-K + AHX317 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | |||
20222-K-MB-C3 + H222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Z-562658.04.DRGL | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - | |||
B7024-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32316-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30309-A | - | 14.29 mm | - | - | - | - | - | - | |||
S6002-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21318-E1-K + AHX318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RN2226-E-MPBX | - | - | - | 50.4 mm | - | - | - | R1/8" | |||
RN2217-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7304-B-JP | - | 43.55 kN | 55.6 mm | - | - | - | - | R1/8" | |||
HS7017-E-T-P4S | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22334-E1-K-JPA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
618/600-M | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | |||
24192-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32968-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23038-E1-K-TVPB + AH3038G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7207-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713618160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ205-E-TVP2 + HJ205-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51330-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22218-E1 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | |||
32008-X-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713640080 | - | - | 41.2 mm | - | - | - | - | - | |||
222SM300-MA | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | |||
WS22206-E1-2RSR | - | 31.85 kN | 49.2 mm | 48 mm | - | - | - | R1/8" | |||
22338-E1-K + AH2338G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3207-B-2Z-TVH | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - | |||
NU2308-E-TVP2 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - | |||
29484-E1-MB | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |||
32038-X-XL-DF-A120-150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3213-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23028-E1A-M | - | 12.8 kN | 34 mm | - | - | - | - | - | |||
NJ2307-E-TVP2 + HJ2307-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24148-E1 | - | - | - | - | - | - | - | M8X1.25 | |||
23152-E1-K + H3152X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201 | - | - | - | - | - | - | - | M10x1 | |||
240/560-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22317-E1-K + AHX2317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS7026-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713644540 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20224-K-MB-C3 | - | - | 41.2 mm | - | - | - | - | M6x1 | |||
713617260 | - | - | 15 mm | 36 mm | - | - | - | - | |||
2316-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
234430-M-SP | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | |||
Z-565672.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23052-K-MB+AH3052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6340-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
566719 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RN2219-E-MPBX | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - | |||
23084-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24030-E1-2VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2338-EX-M1 | 29.37 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7017-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29256-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30308-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-234976.04 | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - | |||
23036-E1-K-TVPB + AH3036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7000-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61814-2RSR-Y | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | M6x1 | |||
61912 | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - | |||
6024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713678330 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32240-XL-DF-A350-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7230-E-T-P4S | - | 43.55 kN | - | 43 mm | - | - | - | M6x1 | |||
23220-E1A-K-M + AHX3220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7028-C-2RSD-T-P4S | - | 14 kN | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4924-S-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2209-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713630470 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23026-E1A-K-M + AHX3026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713690080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ220-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RW956 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2308-E-TVP2 | - | - | 29 mm | - | - | - | - | - | |||
23322-AS-MA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32222-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24052-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS7014-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23122-E1A-K-M | - | - | 55.4 mm | - | - | - | - | - | |||
21308-E1-K + H308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7005-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU334-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23040-E1-K-TVPB + AH3040G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23244-MB | - | - | 42.9 mm | 34 mm | - | - | - | M6x1 | |||
3303-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Z-548685.04.DRGL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RN330-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|