Home>Products>AST Bearing>AST GEBK6S plain bearings

AST GEBK6S plain bearings
AST Bearing LS Brand are a few brands you will find M18×1,5 Thread (G) in our inventory. Find AST GEBK6S plain bearings to see what's in stock! Shandong Chik Bearing Co., Ltd.
- AST
GEBK6S
- M18×1,5
- LS
- 0,222 Kg
- 23 mm
- 18
- 20 kN
- 0,6 mm
- 44 mm
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
GEBK6STechnical information
Thread (G): | M18×1,5 | Brand: | LS | Weight: | 0,222 Kg |
B: | 23 mm | Bore Diameter (mm): | 18 | Basic dynamic load rating (C): | 20 kN |
r min.: | 0,6 mm | l1 min.: | 44 mm | Angle: | 14 ° |
d: | 18 mm |
ASTCross reference
Release Type | Quick | Manufacturing Method | Compound Fertilizer | Type | Compost |
Color | White, Green, Brown, Black Others | Service | OEM | Item | Compound Fertilizer NPK 16-8-16+Te |
CAS No | 66455-26-3 | Molecular Formula | N-P2o5-K2o | Place of Origin | Shandong, China (Mainland) |
State | Granular | Classification | Compound Fertilizer | Trademark | SONEF |
Transport Package | 9.5, 9.8, 9.9kg/Bag | Specification | SGS, BV, ISO | Origin | China Qingdao |
HS Code | 310520 |
Wall Thickness (S3) | 1.460 |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.500 |
Bearing number | AST850BM 2525 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 35 |
Bearing Type | metal with bronze |
OD Chamfer Length (Co) | 0.700 |
Bearing Bore after Mounting (di) | 25 +0.161 / +0.020 |
Bearing Outside Diameter, Nominal(Do) | 28.000 |
Brand | AST |
AST GEBK6S plain bearings Size Chart - All AST Bearing Racing
Sponsored products related to AST GEBK6S plain bearings | ||||||||
D | B | C | d | dk | d1 | Size | Width | |
GEBK6S | 18 mm | 9 mm | 3,1 kN | 6 mm | - | 9 mm | 6x18x9 | 9 |
GEBK6S | 18 mm | 9 mm | 4,3 kN | 6 mm | 12,7 mm | - | 6x18x9 | 9 |
GEBK6S | 18 | - | - | 6 | - | - | - | - |
Getting Started AST GEBK6S plain bearings guide | ||||||||||
B | e | L | H | A | s | C | Y | |||
23048MBK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 4540 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850SM 2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ226 EMA | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCS1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK3516 | 2 mm | - | - | - | - | - | 2 mm | - | ||
7224AC | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - | ||
GEEM40ES-2RS | 33 mm | - | - | - | - | - | 33 mm | - | ||
AST090 27060 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | ||
SFRW1ZZ | 92,000 mm | - | - | - | - | - | 92,000 mm | - | ||
KSP8 | - | - | 165 mm | 42,9 mm | - | - | - | - | ||
HK2016 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
636H | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - | ||
AST50 40IB32 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 125145140 | 27 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - | ||
AST850SM 10080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST11 25080 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | ||
NUP210 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ232 EMA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 9560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SRW156 | 20,638 mm | - | - | - | - | - | 15,875 mm | - | ||
UCF 202-10G5PL | - | - | - | - | 32 mm | 6,5 mm | - | - | ||
GEZ15ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST800 1020 | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
N218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU1028 M | 88 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR2-5-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 7050 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 9580 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 27070 | 23 mm | - | - | - | - | - | 23 mm | - | ||
ER201-8 | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 8070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CF30 | - | - | - | - | - | - | 9,52 mm | - | ||
S2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE57PP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEZ57ES-2RS | 80 mm | - | - | - | - | - | 80 mm | - | ||
SMR93 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 142030 | - | - | 39,5 mm | - | 100 mm | - | - | - | ||
NJ214 EMA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DPP3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEC340HC | - | - | - | - | - | - | 46 mm | - | ||
GEBJ10C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850SM 150100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU219 EMA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU314 E | 27 mm | - | - | - | - | - | 19 mm | - | ||
LM11749/LM11710 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | ||
AST11 1512 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | ||
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 180100 | 5 mm | - | - | - | - | - | 5 mm | - | ||
FR8 | 23 mm | - | - | - | - | - | 23 mm | - | ||
H7015C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 1615 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - | ||
GEG160ES-2RS | 41,275 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCF 201-8G5PL | - | - | 4,8 mm | - | - | - | 21 mm | - | ||
GEEM50ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST11 F12090 | 66,675 mm | - | - | - | - | - | 53,975 mm | - | ||
AST40 F22200 | 990,6 mm | - | - | - | - | - | 990,6 mm | - | ||
2222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SRW188ZZ | 12,5 mm | - | 9,8 mm | - | - | - | - | - | ||
AST650 F162215 | 17 mm | - | - | - | - | - | 17 mm | - | ||
51134M | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217MBK | - | - | - | - | - | - | 53,975 mm | - | ||
AST850SM 5040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE22XS/K | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK15/20 | 50,000 mm | - | - | - | - | - | 50,000 mm | - | ||
GEGZ31HS/K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEBJ12C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51203 | 10,000 mm | - | - | - | - | - | 10,000 mm | - | ||
GEWZ50ES-2RS | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
51132M | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - | ||
SIJK8C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ1044 M | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - | ||
628H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 44IB40 | 18 mm | - | - | - | - | - | 18 mm | - | ||
UCFL 218 | 22 mm | - | - | - | - | - | 18 mm | - | ||
6314-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6216ZZ | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
N336 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SFR2-6 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCS6832 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4848 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S3PPG16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LD203-2RS | - | - | - | - | - | 63 mm | 22 mm | - | ||
AST20 28080 | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - | ||
LBB 10 AJ | - | - | - | - | - | - | 7,938 mm | - | ||
24052MBK30W33 | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 506030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7038C | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | ||
HK0808 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 WC35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5213ZZ | - | - | - | 218 mm | 160.00 mm | - | - | - | ||
22248MBW33 | 31,75 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - | ||
1217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 9570 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ416 M | - | - | - | - | - | - | 52,385 mm | - | ||
GE50ET/X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SFR1810-TT | 12 mm | - | - | - | - | - | 12 mm | - | ||
UCP 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LBE 40 UU | - | - | - | - | - | - | 7,92 mm | - | ||
AST20 4545 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE46P | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 455560 | 33,000 mm | - | - | - | - | - | 33,000 mm | - | ||
AST850SM 15080 | 30 mm | - | - | - | - | - | 30 mm | - | ||
22230MB | 102 mm | - | - | - | - | - | 102 mm | - | ||
AST20 18IB12 | - | - | - | - | - | - | 25,000 mm | - | ||
AST20 12IB12 | - | - | - | - | - | - | 14,288 mm | - | ||
AST090 15060 | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | ||
NCS7240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22334CKW33 | 44 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 F10060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 F5040 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | ||
NU236 M | 20,6 mm | - | - | - | - | - | 20,6 mm | - | ||
ASTT90 F6030 | 36,53 mm | - | - | - | - | - | 18 mm | - | ||
AST20 32IB32 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | ||
AST090 13570 | - | - | 206 mm | - | 70 mm | - | - | - | ||
51417M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 2530 | 17 mm | - | - | - | - | - | 17 mm | - | ||
683HZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK1616 | 5 mm | - | - | - | - | - | 5 mm | - | ||
71956AC | 22,225 mm | - | - | - | - | - | 17,462 mm | - | ||
9067/9194 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | ||
AST800 125100 | 39 mm | - | - | - | - | - | 39 mm | - | ||
ASTT90 23060 | 40,000 mm | - | - | - | - | - | 40,000 mm | - | ||
NK7/12TN | 30 mm | - | - | - | - | - | 16 mm | - | ||
AST40 1610 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 WC10IB | - | - | - | - | - | - | 20,000 mm | - | ||
AST20 08IB06 | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - | ||
AST090 1810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210CKW33 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | ||
AST650 182425 | 95,25 mm | - | - | - | - | - | 73,025 mm | - | ||
SAJK18C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F22580 | 19 mm | - | - | - | - | - | 19 mm | - | ||
S3PP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6214ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 9580 | 133 mm | - | - | - | - | 16 mm / Axial displa | - | - | ||
GEZ203ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850SM 3040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ307 E | - | - | 165 mm | - | - | - | - | - | ||
GEFZ15T | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 354560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2311 EMA | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ326 EMA | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | ||
AST11 1625 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | ||
AST50 92IB64 | 30 mm | - | - | - | - | - | 30 mm | - | ||
ASTEPBW 2644-015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ER212-39 | - | - | 114 mm | 30,2 mm | 25 mm | - | - | - | ||
GEH180HC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 08FIB06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51102 | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
2582/2523 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEC320XT | - | - | - | 95,000 mm | - | - | - | - | ||
NUP2318 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEZ50ES | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEC500HC | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | ||
51316 | 60 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | - | ||
6321ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2236 EM | - | - | - | - | - | - | 18,000 mm | - | ||
ASTEPB 1012-07 | 65 mm | - | - | - | - | - | 65 mm | - | ||
AST090 13080 | - | - | 111 mm | 179 mm | - | - | - | - | ||
2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST800 7060 | 25,4 mm | - | - | - | - | - | 19,05 mm | - | ||
AST090 3215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEWZ127ES-2RS | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | ||
N1024 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R18 | 46,038 mm | - | - | - | - | - | 36,512 mm | - | ||
NU310 E | 7 mm | - | - | - | - | - | 7 mm | - | ||
22334C | - | - | - | - | - | - | 61,5 mm | - | ||
SAZP12S | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - | ||
AST850SM 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 3540 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GAC120N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23230MBKW33 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCH108 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTEPB 1618-15 | 25 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - | ||
GEZ120ET-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ1014 M | 20,64 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F5050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEG260ES-2RS | 88,9 mm | - | - | - | - | - | 88,9 mm | - | ||
NK12/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 1512 | 26,195 mm | - | - | - | - | - | 20,638 mm | - | ||
NU244 EMAS | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | ||
F10-18M | 61.913 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 F162230 | 23 mm | - | - | - | - | - | 23 mm | - | ||
23038CKW33 | - | - | - | - | - | - | 11,13 mm | 1,02 mm | ||
SR144ZZY04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR3-2RS | - | - | - | - | - | - | 41.3 mm | - | ||
SR4ZZA01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 0806 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 20560 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
5314-2RS | - | - | - | - | - | - | 165 mm | - | ||
23134MB | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - | ||
AST850SM 5530 | 100 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | - | ||
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEG220ES | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 101410 | 106 mm | - | - | - | - | - | 106 mm | - | ||
SA50ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAJK10C | - | - | 205 mm | - | 113 mm | - | - | - | ||
AST50 16FIB12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 1820 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEFZ19C | 19,000 mm | - | - | - | - | - | 19,000 mm | - | ||
SR2-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21313MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 1012 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 2420 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
S66 | - | - | 117,5 mm | 33,3 mm | - | - | - | - | ||
CF16 | 48 mm | - | - | - | - | - | 48 mm | - | ||
22216CK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21316MBW33 | 14 mm | - | - | - | - | - | 14 mm | - | ||
HK1520-2RS | 9,8 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |