Home>Products>AST Bearing>AST GAC120N plain bearings
AST GAC120N MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST GAC120N plain bearings
category
AST Bearing
AST GAC120N Bearing SPECIFICATIONS
AST GAC120N plain bearings Needs Shandong Chik Bearing Co., Ltd. Analysis , AST Bearing 83,7 mm T Manufacturing Service . Get Your Free.
- AST
GAC120N
- 68/670
- 670x820x69
- 670
- 820
- 69
- 670 mm
- 820 mm
- 69 mm
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST GAC120N plain bearings Product identifiers
- 68/670
- 670x820x69
- 670
- 820
- 69
- 670 mm
- 820 mm
- 69 mm
- 69 mm
- 4 mm
- 714 mm
- 787 mm
- 3 mm
- 75,4 Kg
- 435 kN
- 965 kN
- 23
- 68/670
- 1
- 820
- 0.08
- 69
- 686
- ecat_NSRDGB
- 630
- 23
- 75.4
- 500
- 3
- 0.08
- 804
- -0.08
- 965
- 17.4
- -0.08
- 789.45
- DGBB_SR_OT
- 44.45
- 0
- 28
- 68/670
- 435000
- 0
- 745
- 4
- 6104
- 18
- 700.55
AST GAC120N AST GAC120N plain bearings Technology
interchange AST GAC120N plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | U | B | t | T | C | R | H |
120TMP12 | NSK | 1.1 | - | - | 12 | - | 233 | - | - |
120TMP93 | NSK | 2.1 | - | - | 16 | - | 505 | - | - |
120TP151 | Timken | - | - | - | - | 95,25 mm | - | - | 438,2 mm |
120TP152 | Timken | - | - | - | - | 114,3 mm | - | - | 484,2 mm |
120TP153 | Timken | - | - | - | - | 114,3 mm | - | - | 584,2 mm |
120TPS151 | Timken | - | - | - | - | - | 127 mm | 390,53 mm | 438,2 mm |
120TPS152 | Timken | - | - | - | - | - | 152,4 mm | 619,13 mm | 484,2 mm |
120TPS153 | Timken | - | - | - | - | - | 152,4 mm | 723,9 mm | 584,2 mm |
120FS180 | Timken | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
120FSF180 | NSK | - | 155 mm | 85 mm | - | - | 745 kN | - | - |
120FSF190 | NSK | - | 175 mm | 105 mm | - | - | 925 kN | - | - |
AST F682HZZ deep groove ball bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
AST RNA4902 needle roller bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
Timken 13889 Bearing | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
AST AST50 58IB72 plain bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
AST ASTB90 F25090 plain bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
AST AST850BM 150100 plain bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
AST AST850BM 8530 plain bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
AST 23136CW33 spherical roller bearings | Bearing number:68/670; Size (mm):670x820x69; Bore Diameter (mm):670; Outer Diameter (mm):820; Width (mm):69; d:670 mm; D:820 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:714 mm; Da max.:787 mm; ra max.:3 mm; Weight:75,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Basic static load rating (C0):965 kN; SRI:23; hidYobi:68/670; LangID:1; D_:820; SREX:0.08; B_:69; da min:686; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:630; SRE:23; mass:75.4; GRS rpm:500; ra:3; SRIX:0.08; D_a:804; SRIN:-0.08; C0:965; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:789.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:28; yobi:68/670; C_conv:435000; ALPHA_:0; SDM_:745; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:700.55; |
AST GAC120N plain bearings Video
AST Rodamientos Deslizantes of page 4
AST GAC120N Rodamientos Deslizantes: Valor nominal de la carga útil básica : 63.7 kN: Límite de fatiga p < sub > u < / sub > : 1.9 kN. AST ASTEPB 3034-30
Product Categories - GENUINE ORIGINAL GERMAN
AST GAC120N plain bearings ... Diameter series symbol Used for Light load, Unit Body Material Cast Iron. Grease Type Standard Grease, Unit, Type Insert
AST GAC120N plain bearings - GAC120N bearing
Brand Name: AST. Model Number: GAC120N. Product Group: B00234. Minimum Buy Quantity: N/A. EAN: 4026677227782. Inventory: 0.0. Manufacturer Name
AST GAC120N Rodamientos Deslizantes - GAC120N
Marcas: AST. Número de Modelo: GAC120N. Valor nominal de la carga útil básica: 63.7 kN. Límite de fatiga p < sub > u < / sub >: 1.9 kN. Size (mm):, 125x70x24
Product Categories - Air Suspension Bearing Co., Ltd of page
AST ASTT90 135100 plain bearings: C0 : 23.2 kN: S : 10.9 mm. IKO SNPT 1/2-40 plain bearings: Weight : 1.33 kg: s1 : 34.1 mm. AST GAC120N plain bearings: J
AST GAC120N paliers lisses - GAC120N palier - Butées à billes
AST GAC120N paliers lisses 3,5 mm R SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment your working on, Has 57,15 mm d thePaliers lisses you
AST GAC120N INTERCHANGE
AST Bearing Part series GAC120N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
GAC120N
GAC120N
GAC120N
GAC120N
GAC120N
GAC120N
GAC120N
GAC120N
Contact Us

- Shandong Chik Bearing Co., Ltd.
- AddressLongao No. 9, Longao Road, Gaoxin District, Jinan, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-13563849567
- Fax
AST GAC120N Technical Articles
SKF LIST PRICE |
SKF BEARING LATEST PRICE LIST |
FAG IMPORTED PRICE LIST |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- KOYO Bearing
- 382a Bearing
- timken 3982 Bearing
- dac3055w timken Bearing
- timken bearing 07100 Bearing
- Turntable bearings
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- SKF Bearing Grease
- Ribbed Drive Belts
- Gates Cdx Belt
- Gates Serpentine Belt Sizes
- K060905 Belt
- Poly V Belt
- Gates Fleetrunner Belts
- K060815 Belt