Home>Products>AST Bearing>AST AST850SM 3040 plain bearings
AST AST850SM 3040 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST AST850SM 3040 plain bearings
AST Bearing
AST AST850SM 3040 Bearing SPECIFICATIONS
AST AST850SM 3040 plain bearings manufacturer and global supplier of reliable ball and 2900000 N C0 - Static Radial Rating roller ... AST AST850SM 3040 plain bearings Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed Shandong Chik Bearing Co., Ltd. to meet the unique requirements of our targeted industries. 1/30 Bore Taper
- AST
AST850SM 3040
- 6305N
- 25x62x17
- 25
- 62
- 17
- 25 mm
- 62 mm
- 17 mm
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST850SM 3040 plain bearings Product identifiers
- 6305N
- 25x62x17
- 25
- 62
- 17
- 25 mm
- 62 mm
- 17 mm
- 17 mm
- 3.28 mm
- 1.9 mm
- 1.1 mm
- 0.5 mm
- 59.61 mm
- 0.232 Kg
- 23,6 kN
- 12,1 kN
- 11000 r/min
- Cylindrical Bore
- Open
- Single Row
- 25 mm
- 62 mm
- 17 mm
- 1.1 mm
- 0.5 mm
- 1.9 mm
- 59.6 mm
- 3.3 mm
- 23,600 N
- 12,100 N
- 12,000 rpm
- 14,000 rpm
- 12.2
- 0.005 to 0.020 mm
- 32 mm
- 55 mm
- 68.5 mm
- 1 mm
- 4.6 mm
AST AST850SM 3040 AST AST850SM 3040 plain bearings Technology
interchange AST AST850SM 3040 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | E | B | D | C | a | H | L |
YRT 850 | ISB | 850 mm | - | - | 1095 mm | 37 mm | - | 124 mm | 26 mm |
ZKLFA0850-2RS | INA | 8 mm | - | 20 mm | 32 mm | 20 mm | - | - | - |
ZKLFA0850-2Z | INA | 8 mm | - | 20 mm | 32 mm | 20 mm | - | - | - |
THR4850129 | KOYO | 241.300 mm | - | - | 496.888 mm | 3 420 kN | - | - | - |
VKT8502 | SKF | 54 mm | - | 21 mm | 106 mm | 21 mm | - | - | - |
TRU 8511850 | IKO | 85 mm | - | 50 mm | 118 mm | 114 kN | - | - | - |
TRU 8511850UU | IKO | 85 mm | - | 50 mm | 118 mm | 114 kN | - | - | - |
TL23040CAE4 | NSK | 200 mm | - | 82 mm | 310 mm | 940 kN | - | - | - |
TL23040CAKE4 | NSK | 200 mm | - | 82 mm | 310 mm | 940 kN | - | - | - |
200TVL850 | Timken | 508 mm | 606,4 mm | - | 704,85 mm | - | - | 606,4 mm | - |
YRT850 | INA | 850 mm | - | - | 1 095 mm | 37 mm | 17 mm | 124 mm | - |
AST AST850BM 150100 plain bearings | Bearing number:6305N; Size (mm):25x62x17; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):17; d:25 mm; D:62 mm; B:17 mm; C:17 mm; a:3.28 mm; b:1.9 mm; r min.:1.1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:59.61 mm; Weight:0.232 Kg; Basic dynamic load rating (C):23,6 kN; Basic static load rating (C0):12,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Outside Diameter:62 mm; Width:17 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; r1:0.5 mm; Groove Width:1.9 mm; Groove Diameter:59.6 mm; a (max):3.3 mm; Dynamic Load Rating:23,600 N; Static Load Rating:12,100 N; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; Limiting Speed - Oil:14,000 rpm; Factor fo:12.2; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):55 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):4.6 mm; |
AST AST850BM 8530 plain bearings | Bearing number:6305N; Size (mm):25x62x17; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):17; d:25 mm; D:62 mm; B:17 mm; C:17 mm; a:3.28 mm; b:1.9 mm; r min.:1.1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:59.61 mm; Weight:0.232 Kg; Basic dynamic load rating (C):23,6 kN; Basic static load rating (C0):12,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Outside Diameter:62 mm; Width:17 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; r1:0.5 mm; Groove Width:1.9 mm; Groove Diameter:59.6 mm; a (max):3.3 mm; Dynamic Load Rating:23,600 N; Static Load Rating:12,100 N; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; Limiting Speed - Oil:14,000 rpm; Factor fo:12.2; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):55 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):4.6 mm; |
AST AST50 58IB72 plain bearings | Bearing number:6305N; Size (mm):25x62x17; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):17; d:25 mm; D:62 mm; B:17 mm; C:17 mm; a:3.28 mm; b:1.9 mm; r min.:1.1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:59.61 mm; Weight:0.232 Kg; Basic dynamic load rating (C):23,6 kN; Basic static load rating (C0):12,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Outside Diameter:62 mm; Width:17 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; r1:0.5 mm; Groove Width:1.9 mm; Groove Diameter:59.6 mm; a (max):3.3 mm; Dynamic Load Rating:23,600 N; Static Load Rating:12,100 N; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; Limiting Speed - Oil:14,000 rpm; Factor fo:12.2; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):55 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):4.6 mm; |
AST 23136CW33 spherical roller bearings | Bearing number:6305N; Size (mm):25x62x17; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):17; d:25 mm; D:62 mm; B:17 mm; C:17 mm; a:3.28 mm; b:1.9 mm; r min.:1.1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:59.61 mm; Weight:0.232 Kg; Basic dynamic load rating (C):23,6 kN; Basic static load rating (C0):12,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Outside Diameter:62 mm; Width:17 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; r1:0.5 mm; Groove Width:1.9 mm; Groove Diameter:59.6 mm; a (max):3.3 mm; Dynamic Load Rating:23,600 N; Static Load Rating:12,100 N; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; Limiting Speed - Oil:14,000 rpm; Factor fo:12.2; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):55 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):4.6 mm; |
AST RNA4902 needle roller bearings | Bearing number:6305N; Size (mm):25x62x17; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):17; d:25 mm; D:62 mm; B:17 mm; C:17 mm; a:3.28 mm; b:1.9 mm; r min.:1.1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:59.61 mm; Weight:0.232 Kg; Basic dynamic load rating (C):23,6 kN; Basic static load rating (C0):12,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Outside Diameter:62 mm; Width:17 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; r1:0.5 mm; Groove Width:1.9 mm; Groove Diameter:59.6 mm; a (max):3.3 mm; Dynamic Load Rating:23,600 N; Static Load Rating:12,100 N; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; Limiting Speed - Oil:14,000 rpm; Factor fo:12.2; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):55 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):4.6 mm; |
Timken 13889 Bearing | Bearing number:6305N; Size (mm):25x62x17; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):17; d:25 mm; D:62 mm; B:17 mm; C:17 mm; a:3.28 mm; b:1.9 mm; r min.:1.1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:59.61 mm; Weight:0.232 Kg; Basic dynamic load rating (C):23,6 kN; Basic static load rating (C0):12,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Outside Diameter:62 mm; Width:17 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; r1:0.5 mm; Groove Width:1.9 mm; Groove Diameter:59.6 mm; a (max):3.3 mm; Dynamic Load Rating:23,600 N; Static Load Rating:12,100 N; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; Limiting Speed - Oil:14,000 rpm; Factor fo:12.2; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):55 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):4.6 mm; |
AST F682HZZ deep groove ball bearings | Bearing number:6305N; Size (mm):25x62x17; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):17; d:25 mm; D:62 mm; B:17 mm; C:17 mm; a:3.28 mm; b:1.9 mm; r min.:1.1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:59.61 mm; Weight:0.232 Kg; Basic dynamic load rating (C):23,6 kN; Basic static load rating (C0):12,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Outside Diameter:62 mm; Width:17 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; r1:0.5 mm; Groove Width:1.9 mm; Groove Diameter:59.6 mm; a (max):3.3 mm; Dynamic Load Rating:23,600 N; Static Load Rating:12,100 N; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; Limiting Speed - Oil:14,000 rpm; Factor fo:12.2; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):55 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):4.6 mm; |
AST ASTB90 F25090 plain bearings | Bearing number:6305N; Size (mm):25x62x17; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):17; d:25 mm; D:62 mm; B:17 mm; C:17 mm; a:3.28 mm; b:1.9 mm; r min.:1.1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:59.61 mm; Weight:0.232 Kg; Basic dynamic load rating (C):23,6 kN; Basic static load rating (C0):12,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Outside Diameter:62 mm; Width:17 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; r1:0.5 mm; Groove Width:1.9 mm; Groove Diameter:59.6 mm; a (max):3.3 mm; Dynamic Load Rating:23,600 N; Static Load Rating:12,100 N; Limiting Speed - Grease:12,000 rpm; Limiting Speed - Oil:14,000 rpm; Factor fo:12.2; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):55 mm; Dx (min):68.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):4.6 mm; |
AST AST850SM 3040 plain bearings Video
Comprar AST AST850SM 3040 Rodamientos Deslizantes
AST Rodamientos Deslizantes of page 12 - Brazil ske Axis Co
AST AST40 8070 محامل عادي - AST40 8070 تحمل
Buy AST AST850SM 3040 sliding bearing - KHR BEARING
AST AST40 2025 محامل عادي - AST40 2025 تحمل
Bearing AST850SM 3040 (AST) | Size and Specification
AST AST850SM 3040 INTERCHANGE
AST Bearing Part series AST850SM 3040 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AST850SM 3040
AST850SM 3040
AST850SM 3040
AST850SM 3040
AST850SM 3040
AST850SM 3040
AST850SM 3040
AST850SM 3040
Contact Us

- Shandong Chik Bearing Co., Ltd.
- AddressLongao No. 9, Longao Road, Gaoxin District, Jinan, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-13563849567
- Fax
AST AST850SM 3040 Technical Articles
SKF LIST PRICE |
SKF BEARING LATEST PRICE LIST |
FAG IMPORTED PRICE LIST |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- KOYO Bearing
- 382a Bearing
- timken 3982 Bearing
- dac3055w timken Bearing
- timken bearing 07100 Bearing
- Turntable bearings
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- SKF Bearing Grease
- Ribbed Drive Belts
- Gates Cdx Belt
- Gates Serpentine Belt Sizes
- K060905 Belt
- Poly V Belt
- Gates Fleetrunner Belts
- K060815 Belt